Röhrchen mit Dichtlamellenstopfen sind auch mit Schaumstoffabstandhalter erhältlich. Gesamthöhe entspricht Röhrchenhöhe inklusive etwa 3 mm für den Stopfen. Wandstärke des Röhrchens etwa 1 mm. Röhrchenwerkstoff: Polystyrol und Polypropylen / Stopfenwerkstoff: Polyethylen. !! Röhrchenwerkstoff bitte immer individuell anfragen !!
Röhrchen
Art.-Nr.
Stopfen
Art.-Nr.
Außendurchmesser
A in mm
Außendurchmesser
a in mm
Gesamthöhe
h in mm
maximaler
Inhalt in ml
100100 110135 15,3 15,3 98 13
100102 110136 15,5 15,5 47 6
100110 110136 15,5 15,5 85 11
100120 110140 16 16 51 7
100125 110140 16 16 54 8
100130 110140 16 16 67 9
100135 110140 16 16 73 10
100140 110140 16 16 79 11
100141 110140 16 16 82 12
100142 110140 16 16 90 13
100143 110140 16 16 104 14
100144 110140 16 16 106 15
100150 110145 16,5 16,5 56 8
100153 110145 16,5 16,5 64 13
100155 110145 16,5 16,5 104 16
100200 110190 21 21 37 9
100202 110190 21 21 47 12
100205 110190 21 21 52 13
100208 110190 21 21 57 15
100209 110190 21 21 62 17
100210 110190 21 21 67 19
100211 110190 21 21 82 22
100213 110190 21 21 102 28
100215 110190 21 21 112 31
100232 110215 24 23,5 39 13
100235 110215 24 23,5 60 20
100237 110215 24 23,5 67 23
100240 110215 24 23,5 73 25
100242 110215 24 23,5 81 28
100260 110230 25,5 25 42 16
100262 110230 25,5 25 47 18
100264 110230 25,5 25 52 20
100266 110230 25,5 25 57 22
100268 110230 25,5 25 67 26
100270 110230 25,5 25 95 30
100274 110250 27 26 42 18
100276 110250 27 26 52 24
100277 110250 27 26 62 28
100278 110250 27 26 84 40
100279 110250 27 26 114 55
100280 110250 27 27 42 20
100281 110250 27 27 44 20,6
100282 110250 27 27 47 21
100283 110250 27 27 52 24
100284 110250 27 27 57 26
100288 110250 27 27 77 36
100300 110270 29 29 42 22
100302 110270 29 29 47 25
100304 110270 29 29 52 27
100306 110270 29 29 60 32
100308 110270 29 29 62 33
100310 110270 29 29 73 40
100312 110270 29 29 84 46
100320 110290 31,5 31 39 23
100322 110290 31,5 31 49 28
100323 110290 31,5 31 50 31
100324 110290 31,5 31 52 32
100326 110290 31,5 31 58 36
100328 110290 31,5 31 64 40
100330 110290 31,5 31 70 44
100332 110290 31,5 31 72 45
100334 110290 31,5 31 92 58
100340 110310 33 33 37 25
100342 110310 33 33 47 33
100346 110310 33 33 56 40
100347 110310 33 33 60 44
100348 110310 33 33 63 46
100349 110310 33 33 72 52
100350 110330 35 35 37 30
100360 110330 35 35 47 37
100362 110330 35 35 50 39
100364 110330 35 35 55 44
100366 110330 35 35 58 46
100368 110330 35 35 63 50
100370 110330 35 35 67 55
100371 110330 35 35 73 60
100372 110330 35 35 77 63
100374 110330 35 35 82 67
100376 110330 35 35 121 100
100378 110340 36 36 50 40
100379 110340 36 36 62 54
100380 110340 36 36 82 70
100382 110340 36 36 84 73
100384 110340 36 36 92 80
100390 110340 36 36 105 93
100395 110340 36 36 110 103
100398 110340 36 36 80 85
100415 110390/110392 41/ 45 41 42 47
100420 110390/110392 41/ 45 41 63 70
100425 110390/110392 41/ 45 41 103 118
100430 110390/110392 41/ 45 41 123 141
100440 110430 45 45 65 87
100442 110430 45 45 78 106
100445 110430 45 45 103 140
100459 110460 48 48 63 97
100460 110460 48 48 73 113
100461 110460 48 48 76 118
100462 110460 48 48 108 171
100464 110460 48 48 83 132
100475 110470 50 49 57 93
100480 110470 50 49 63 100
100482 110470 50 49 73 118
100484 110470 50 49 78 127
100486 110470 50 49 83 136
100488 110470 50 49 88 144
100490 110470/110480 50/ 50,5 49 93 153
100500 110480 50,5 50 123 215
... nach oben